Falkenhagen
Mittwoch bis Sonnabend von 9.00 Uhr - 12.00 und von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Im Winter werden die Öffnungszeiten separat bekannt gegeben.
Standbelegung Falkenhagen 2023
Datum | Bahnen | Zeit | Belegt | Vereine |
23.09.2023 | 100m/50m/25m Bahn | 09-12 Uhr | x | SV Seelow Herbstmeisterschaft |
23.09. - 24.09.2023 |
100m/50m Bahn Trapstand Schulungsraum |
14-18 Uhr 09-18 Uhr |
x | LJVB Schießprüfung |
29.09.2023 | 100m/50m Bahn | 09-12 Uhr | x | Stadtforst Fürstenwalde |
29.09.2023 | 100m/50m Bahn Trap/Skeetstand | 14-18 Uhr | x | JS Müncheberg |
30.09.2023 | 100m/50mBahn Trapstand/ Kino | 09-12 Uhr | x | Forst Hangelsberg/Heidegarten |
30.09.2023 | Trapstand | 14-16 Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
06.10.2023 | Trapstand | 14-18 Uhr | x | Dachdeckereinkauf Schindler |
06.10.2023 | 100m/50m Bahn | 14-18 Uhr | x | Stadtforst Fürstenwalde |
07.10.2023 | Trapstand | 10-12 Uhr | x | SLG Seelower Höhen |
07.10.2023 | 25m Bahn | 09-11 Uhr | x | SV Gusow |
07.10.2023 |
50m Bahn Trapstand |
14-16 Uhr 16-18 Uhr |
x x |
JS Lehrprinz |
11.10.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
14.10.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
18.10.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
21.10.2023 | Trapstand | 09-10.30 Uhr | x | SV Kagel |
21.10.2023 | 100m/50m Bahn Trap-Skeetstand | 09-12 Uhr | x | Hapke, Winfried |
21.10.2023 |
100m/50m Bahn Trapstand |
14-16 Uhr 16-18 Uhr |
x x |
JS Lehrprinz |
28.10.2023 | Trapstand | 09-10 Uhr | x | SV Gusow |
28.10.2023 | 100m/50m Bahn/ Trap-Skeetstand | 14-18 Uhr | x | JS Briesen |
28.10.2023 | 100m/50m Bahn Trap-Skeetstand | 14-18 Uhr | x | JS Bad Freienwalde Hapke |
28.10. - 29.10.2023 | Schulungsraum | 09-18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
04.11. - 05.11.2023 |
100m/50m Bahn Trapstand Schulungsraum |
14-18 Uhr 09-18 Uhr |
x | LJVB Schießprüfung |
11.11.2023 | Arbeitseinsatz | 09-13 Uhr | SV Seelow Falkenhagen | |
15.11.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
18.11.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
22.11.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
25.11.2023 | Trapstand | 09-10.30 Uhr | x | SV Kagel |
02.12.2023 | 5 x 100m Bahn | 09-12 Uhr | x | Fischheiter, W. |
02.12.2023 | Trapstand | 09-12 Uhr | x | GKSC Bad Saarow |
09.12.2023 | 100m/50m/25m Bahn | 09-12 Uhr | x | SV Seelow Weihnachtspokal |
16.12.2023 | 100m/50m Bahn Trap/Skeetstand | 09-12 Uhr | x | JV Fürstenwalde |
16.12.2023 | Trapstand | 09-10.30 Uhr | x | SV Kagel |
Standbelegung Falkenhagen 2024 | ||||
06.01.2024 | Trapstand | 09-10.30Uhr | x | SV Kagel |
17.01.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
20.01.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
24.01.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
03.02.2024 | Trapstand | 09-10.30Uhr | x | SV Kagel |
14.02.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
17.02.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
21.02.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
23.02.2024 | 100m/50m Bahn/ Trap-Skeetstand | 14-18 Uhr | x | JS Müncheberg |
24.02.2024 | 100m/50m/25m Bahn | 09-12 Uhr | x | SV Seelow Vereinsmeisterschaft |
02.03.2024 | Trapstand | 09-10.30Uhr | x | SV Kagel |
02.03.2024 | Trapstand | 10.30-12Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
09.03.2024 | 100m/50m Bahn/ Trap-Skeetstand | 09-12 Uhr | x | JS Buckow |
13.03.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
16.03.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
20.03.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
23.03.2024 | 100m/50m/25m Bahn | 09-12 Uhr | x | SV Seelow Osterpokal |
23.03.2024 | 100m/50m Bahn Trapstand | 14-18 Uhr | x | LJVB Prüfung |
06.04.2024 | Trapstand | 09-10.30Uhr | x | SV Kagel |
06.04.2024 | Trapstand | 10.30-12Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
06.04.2024 | Trapstand | 14-16 Uhr | x | SG Vewais |
13.04.2024 | 100m/50m/25m Bahn/ Trapstand | 09-12 Uhr | x | Jühnsdorfer Heide |
20.04.2024 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09-12 Uhr | x | JS Strausberg Lorenz |
27.04.2024 | 100m/50m Bahn Trap-Skeetstand | 09-12 Uhr | x | JS Seelower Höhe |
27.04.2024 | 100m/50m Bahn/ Trap-Skeetstand | 14-18 Uhr | x | JS Altfriedland |
01.05.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | JS Grimm | |
03.05.2024 | 100m/25m Bahnen | 09-12 Uhr | x | Kita A. Fischheiter |
03.05.2024 | 5 x 100m Bahn | 14-17 Uhr | x | Fischheiter, W. |
04.05.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
06.05.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
11.05.2024 | Trapstand | 09-10.30Uhr | x | SV Kagel |
11.05.2024 | Trapstand | 10.30-12Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
11.05.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 14-18 Uhr | x | LJVB Prüfungen |
18.05.2024 | 5 x 100m Bahnen | 09-12 Uhr | x | Fischheiter, W. |
18.05.2024 | 50m Bahn | 09-12 Uhr | x | GKSC Bad Saarow |
25.05.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JV MOL |
01.06.2024 | Trapstand | 09-10.30Uhr | x | SV Kagel |
01.06.2024 | Trapstand | 10.30-12Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
05.06.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
08.06.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
12.06.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
15.06.2024 | 100m/50m Bahn/ Trap-Skeetstand | 14-18 Uhr | x | JV Altkreis Seelow |
22.06.2024 | 5x100m Bahnen | 14-17 Uhr | x | W. Fischheiter |
29.06.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 14-18 Uhr | x | LJVB Prüfungen |
03.07.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
06.07.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
10.07.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
13.07.2024 | Trapstand | 09-10.30Uhr | x | SV Kagel |
13.07.2024 | Trapstand | 10.30-12Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
13.07.2024 | Trapstand | 14-16 Uhr | x | SG Vewais |
20.07-04.08.2024 | Schulungsraum gemietet | 08-18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
22.07.-23.07.2024 | 100m/50m/25m Bahn | 09-18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
24.07.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18-Uhr | x | JS Grimm |
27.07.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
30.07.2024 | Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
31.07.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
03.08.2024 | Trapstand | 09-10.30Uhr | x | SV Kagel |
03.08.2024 | Trapstand | 10.30-12Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
17.08.2024 | 100m/50m Bahn/ Trap-Skeetstand | 14-18 Uhr | x | JS Altfriedland |
28.08.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
31.08.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
04.09.2024 | 100m/50m bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
07.09.2024 | 100m/25m Bahn | 09-12 Uhr | x | GKSC Bad Saarow |
07.09.2024 | Trapstand | 09-10.30Uhr | x | SV Kagel |
07.09.2024 | Trapstand | 10.30-12Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
07.09.2024 | 100m/50m/25m Bahn/ Trapstand | 14-18 Uhr | x | Jühnsdorfer Heide |
14.09.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 14-18 Uhr | x | LJVB Prüfungen |
21.09.2024 | 10m/50m Bahn / Trapstand | 09-12 Uhr | x | JS Strausberg Lorenz |
21.09.2024 | Trapstand | 14-16 Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
28.09.2024 | 100m/25m Bahn / Trapstand | 09-12 Uhr | x | SV Seelow Herbstmeisterschaft |
28.09.2024 | 5x100m Bahnen | 14-17 Uhr | x | W. Fischheiter |
05.10.2024 | Trapstand | 09-10.30Uhr | x | SV Kagel |
05.10.2024 |
100m/25m Bahn 50m Bahn/ Trapstand |
09-12 Uhr 14-17 Uhr |
x | JS Falkenhagen |
09.10.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
12.10.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
16.10.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
26.10.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 14-18 Uhr | x | LJVB Prüfung |
02.11.2024 | Trapstand | 09-10.30Uhr | x | SV Kagel |
02.11.2024 | 50m Bahn/ Trapstand | 14-17 Uhr | x | JS Falkenhagen |
13.11.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
16.11.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
20.11.2024 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
07.12.2024 | 100m/50m/25m Bahn | 09-12 Uhr | x | SV Seelow Weihnachtspokal |
07.12.2024 | Trapstand | 09-10.30Uhr | x | SV Kagel |
14.12.2024 | Trapstand | 09-12 Uhr | x | GKSC Bad Saarow |
22.02.2025 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 09-12 Uhr | x | JS Falkenhagen |