Falkenhagen
Mittwoch bis Sonnabend von 9.00 Uhr - 12.00 und von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Im Winter werden die Öffnungszeiten separat bekannt gegeben.
Standbelegung Falkenhagen 2023
Datum | Bahnen | Zeit | Belegt | Vereine |
27.05.2023 | Trapstand | 09-12 Uhr | x | Familie Schydlow/Hildebrand |
27.05.2023 | 25m Bahn | 09-11 Uhr | x | SV Gusow |
27.05.2023 | Trapstand | 14-16 Uhr | x | SV Harnekop |
03.06.2023 | 100m/50m/25m Bahn Trap- Skeetstand | 09-12 Uhr | x | FS Bernau Grau, M. |
03.06.2023 | 100m/50m/ Trap/Skeetstand | 14-18 Uhr | x | JV Altkreis Seelow |
10.06.2023 | Trapstand | 09-12 Uhr | x | SLG Fredersdorf Misch |
17.06.2023 | 50m Bahn | 09-11 Uhr | x | SV Gusow |
17.06.2023 | Trapstand | 09-12 Uhr | x | SV Vewais |
17.06.2023 |
Trapstand 100m/50m Bahn |
14-15.30 Uhr 15.30-18 Uhr |
x x |
JS Lehrprinz |
17.06.2023 | Trapstand | 16-18 Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
24.06.2023 | Trapstand | 09-10.30 Uhr | x | SV Kagel |
24.06.2023 |
100m/50m Bahn Trapstand |
09-12 Uhr 14-18 Uhr |
x x |
SV Bürgerhaus |
24.06. - 25.06.2023 | Schulungsraum | 09-18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
01.07.2023 | 25m Bahn | 09-11 Uhr | x | SV Gusow |
01.07. - 02.07.2023 | 100m/50m/Trapstand / Schulungsraum | 14-18 Uhr | x | LJVB Schießprüfung |
08.07.2023 | 100m/50m/ Trapstand | 09-12 Uhr | x | JS Lehrprinz |
08.07.2023 | Trapstand | 16-18 Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
15.07.2023 | Trapstand | 09-10.30 Uhr | x | SV Kagel |
15.07.2023 | Trapstand | 14-18 Uhr | x | SV Harnekop |
19.07.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
22.07.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
26.07.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
29.07.2023 | Trapstand | 09-10 Uhr | x | SV Gusow |
29.07.2023 |
Vereinsveranstaltung mit Imbiss/Getränke Königsschießen geschlossene Veranstaltung |
09-18 Uhr | x | SV Seelow |
04.08.2023 | 100m/50m/25m Bahn/ Trapstand | 09-17 Uhr | SV Glienicke/Nordbahn | |
05.08.2023 | 100m/50m/25m Bahn/Trapstand | 09-12 Uhr | SV Glienicke/Nordbahn | |
05.08. - 20.08.2023 | Lehrgang JS Falkenhagen Schulungsraum | 09-18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
07.08. - 08.08.2023 | 25m/50m/100m Bahn | 09-18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
12.08.2023 | 50m Bahn | 09-11 Uhr | x | SV Gusow |
12.08.2023 | Trapstand | 14-16 Uhr | x | SV DAB e.V. Knappe |
12.08.2023 |
100m/50mBahn/ Skeetstand Trapstand |
14-18 Uhr 16-18 Uhr |
x x |
JS Altfriedland |
15.08.2023 | Trapstand | 14-18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
16.08.2023 |
100m/50m Bahn Trapstand |
09-18 Uhr 09-14 Uhr |
x | JS Grimm |
16.08.2023 | Trapstand | 14-18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
19.08.2023 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
23.08.2023 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
26.08.2023 | Trapstand | 09-10.30 Uhr | x | SV Kagel |
26.08.2023 | Trapstand | 10.30-12 Uhr | x | SV Gusow |
26.08.2023 |
Trapstand 100m/50m |
14-16 Uhr 16-18 Uhr |
x x |
JS Lehrprinz |
26.08.2023 | Trapstand | 16-18 Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
02.09.2023 | 100m/50m Bahn Trap-Skeetstand | 09-12 Uhr | x | JS Strausberg Rochow |
02.09.2023 | Trapstand | 14-18 Uhr | x | SV Harnekop |
09.09.2023 | Trapstand | 09-10.30 Uhr | x | SV Kagel |
09.09.2023 | 100m/25m Bahn | 09-12 Uhr | x | GKSC Bad Saarow |
09.09.2023 | 100m/50m/25m Bahn Trapstand | 14-18 Uhr | x | JS Jühnsdorfer Heide |
13.09.2023 | 100m/50m bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
15.09.2023 | 50m Bahn | 16-18 Uhr | x | SV Gusow |
16.09.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
16.09. - 17.09.2023 | Schulungsraum | 09-18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
20.09.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
23.09.2023 | 100m/25m/Trapstand | 09-12 Uhr | x | SV Seelow Herbstmeisterschaft |
23.09. - 24.09.2023 |
100m/50m Bahn Trapstand Schulungsraum |
14-18 Uhr 09-18 Uhr |
x | LJVB Schießprüfung |
29.09.2023 | 100m/50m Bahn Trap/Skeetstand | 14-18 Uhr | x | JS Müncheberg |
30.09.2023 | 100m/50mBahn Trapstand/ Kino | 09-12 Uhr | x | Forst Hangelsberg/Heidegarten |
30.09.2023 | Trapstand | 14-16 Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
07.10.2023 | 25m Bahn | 09-11 Uhr | x | SV Gusow |
07.10.2023 |
50m Bahn Trapstand |
14-16 Uhr 16-18 Uhr |
x x |
JS Lehrprinz |
11.10.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
14.10.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
18.10.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
21.10.2023 | Trapstand | 09-10.30 Uhr | x | SV Kagel |
21.10.2023 |
100m/50m Bahn Trapstand |
14-16 Uhr 16-18 Uhr |
x x |
JS Lehrprinz |
28.10.2023 | Trapstand | 09-10 Uhr | x | SV Gusow |
28.10.2023 | 100m/50m Bahn Trap-Skeetstand | 14-18 Uhr | x | JS Bad Freienwalde Hapke |
28.10. - 29.10.2023 | Schulungsraum | 09-18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
04.11. - 05.11.2023 |
100m/50m Bahn Trapstand Schulungsraum |
14-18 Uhr 09-18 Uhr |
x | LJVB Schießprüfung |
15.11.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
18.11.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
22.11.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09-18 Uhr | x | JS Grimm |
25.11.2023 | Trapstand | 09-10.30 Uhr | x | SV Kagel |
02.12.2023 | Trapstand | 09-12 Uhr | x | GKSC Bad Saarow |
09.12.2023 | 100m/50m/25m Bahn | 09-12 Uhr | x | SV Seelow Weihnachtspokal |
16.12.2023 | 100m/50m Bahn Trap/Skeetstand | 09-12 Uhr | x | JV Fürstenwalde |
16.12.2023 | Trapstand | 09-10.30 Uhr | x | SV Kagel |