Falkenhagen
Mittwoch bis Sonnabend von 9.00 Uhr - 12.00 und von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Im Winter werden die Öffnungszeiten separat bekannt gegeben.
Standbelegung Falkenhagen 2022
Datum | Bahnen | Zeit | Belegt | Vereine |
19.03.,20.03., 14.05.,15.05., 21.05.,22.05., 25.06 - 26.06. 02.07 - 03.07. 06.08.-21.08 11.07.,12.07., 20.08.,21.08., 17.09.,18.09. 24.09.,25.09., 01.10.,02.10., 29.10.,30.10., 06.11.,07.11., 19.11.,20.11. 11.12.
|
Gebäude u. Schulungsraum ausgebucht | x | JS Falkenhagen | |
26.04.2022 | 50m Bahn / Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | BB Telm |
28.04.2022 |
50m Bahn Trapstand |
09 - 12 Uhr 14 - 18 Uhr |
x | JAB Hellmann |
28.04.2022 | 100m Bahn | 14 - 16 Uhr | x | Strauch |
29.04.2022 |
Trapstand 50m Bahn |
09 - 12 Uhr 14 - 18 Uhr |
x | JAB Hellmann |
29.04.2022 | Trap - Skeetstand | 14 - 18 Uhr | x | Griese,H. 15 Schützen |
30.04.2022 | 25m Bahn | 09 - 11 Uhr | x | SG Gusow |
30.04.2022 | 100m/50m Bahn Trap-Skeetstand | 09 - 12 Uhr | x | JS Seelower Höhe |
30.04.2022 | 100m/50m Bahn Trap - Skeetstand | 14 - 18 Uhr | x | JS Altfriedland |
06.05.2022 | 100m/50m Bahn Trap - Skeetstand | 14 - 18 Uhr | x | JS FüWa |
07.05.2022 | 50mBahn | 09 - 12 Uhr | x | GKSC Bad Saarow |
07.05.2022 | Trapstand | 09 - 12 Uhr | x | Schydlow/Hildebrandt 10 Schützen |
07.05.2022 | 100m Bahn | 10 - 12 Uhr | x | SLG Seelower Höhen Waschk |
07.05.2022 | 100m/50m Bahn Trap - Skeetstand | 14 - 18 Uhr | x | JV Altkreis Seelow Verbandsschiessen |
11.05.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
13.05.2022 | Trapstand | 14 - 18 Uhr | x | SV Harnekop |
14.05.2022 | Trapstand | 09 - 10 Uhr | x | SG Gusow |
14.05.2022 | 100m/50m/25mBahn Trap-Skeetstand | 09 - 12 Uhr | x | FS Bernau Grau |
14.05.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 14 - 18 Uhr | x | Hangelsberg/Heidegarten Lehn |
14.05.2022 | Trapstand | 16 - 18 Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
18.05.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
20.05.2022 | Trapstand | 14 - 18 Uhr | x | Firma Kettner 20 P. |
21.05.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 10 - 18 Uhr | x | LJVB Schießprüfung |
27.05.2022 | 100m/50m Bahn Trap - Skeetstand | 14 - 18 Uhr | x | JS FüWa |
28.05.2022 | Trapstand | 09 - 11 Uhr | x | SV Kagel |
28.05.2022 | 100m/50m Bahn Trap-Skeetstand | 14 - 18 Uhr | x | JV MOL |
04.06.2022 | 100m/50m Bahn Trap- Skeetstand | 09 - 18 Uhr | x | JV Fürstenwalde |
08.06.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
15.06.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
18.06.2022 | Trapstand | 09 - 11 Uhr | x | SV Kagel |
18.06.2022 | Skeetstand | 09 - 12 Uhr | x | Nitschke, A. |
18.06.2022 | 50m Bahn | 09 - 11 Uhr | x | SG Gusow |
18.06.2022 | Trapstand | 14 - 16.30 Uhr | x | SV Bürgerhaus |
18.06.2022 |
100m Bahn 50m Bahn Trapstand |
14 - 15 Uhr 15 -16.30 Uhr 16.30 -18 Uhr |
x | JS Lehrprinz |
25.06.2022 | Trapstand | 09 -12 Uhr | x | SV Vewais |
25.06.2022 |
100m/50m Bahn Trapstand |
09 - 12 Uhr 14 - 18 Uhr |
x
|
SV Bürgerhaus |
25.06.2022 |
100mBahn Trapstand |
14 - 16 Uhr 16 - 18 Uhr |
x | SV Rüdersdorf |
30.06.2022 | 100m/50m/25mBahn Trapstand / Schießkino | 09 - 12 Uhr | x | Teamtag Veterinäramt |
02.07.2022 | 25m Bahn | 09 - 11 Uhr | x | SG Gusow |
02.07.2022 |
100m/50m Bahn Trapstand |
10 - 18 Uhr 10 - 16 Uhr |
x x |
LJVB Schießprüfung |
02.07.2022 | Trapstand | 16 - 18 Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
09.07.2022 | Trapstand | 14 - 16 Uhr | x | Günther |
13.07.2022 | 100m/50m Bahn Kino | 09 - 12 Uhr | x | Bundesforst |
16.07.2022 | Trapstand | 09 - 11 Uhr | x | SV Kagel |
16.07.2022 |
Schießstand für die Öffentlichkeit geschlossen 50m Bahn |
10 - 18 Uhr |
x x |
Vereinsveranstaltung SV Seelow Königsschießen |
22.07.2022 | Trap/ Skeetstand | 14 - 18 Uhr | x | Gajek 5 - 6 Schützen |
23.07.2022 | Trapstand | 09 - 10 Uhr | x | SG Gusow |
23.07.2022 |
100m/50m Bahn Trap/ Skeetstand |
09 - 12 Uhr 14 - 18 Uhr |
x | Gajek, D. 5 - 7 Schützen |
27.07.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
30.07.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
03.08.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
06.08.2022 | 50m Bahn | 09 - 11 Uhr | x | SG Gusow |
06.08.2022 |
Trapstand 50m Bahn |
14 - 16 Uhr 16 - 18 Uhr |
x | JS Lehrprinz |
06.08.2022 | Trapstand | 16 - 18 Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
08.08.2022 | 100m/50m/25m Bahn | 09 - 18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
09.08.2022 | 100m/50m/25m Bahn | 09 - 18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
10.08.2022 | 100m/50m Bahn | 09 - 12 Uhr | x | Bundesforst |
13.08.2022 | Trapstand | 09 - 11 Uhr | x | SV Kagel |
13.08.2022 |
Trapstand 50m Bahn |
14 - 16 Uhr 16 - 18 Uhr |
x | JS Lehrprinz |
17.08.2022 | Trapstand | 14 - 18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
18.08.2022 | Trapstand | 14 - 18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
20.08.2022 | 100m/50m Bahnen Trap-Skeetstand | 14 - 18 Uhr | x | Jägerschaft Altfriedland |
24.08.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
27.08.2022 | 25m Bahn | 09 - 11 Uhr | x | SG Gusow |
27.08.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
31.08.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
03.09.2022 | 100m/50m/25m Bahn | 09 - 12 Uhr | x | GKSC Bad Saarow |
03.09.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 14 - 18 Uhr | x | LJVB Jägerprüfung |
10.09.2022 | Trapstand | 09 - 10 Uhr | x | SG Gusow |
10.09.2022 | Trapstand | 14 - 16 Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
16.09.2022 | 100m/50m Bahn | 14 - 17 Uhr | x | Stadtforst FüWa |
17.09.2022 | 100m/50m Bahn/ Trap-Skeetstand | 09 - 12 Uhr | x | JS Strausberg P. Lorenz |
17.09.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 14 - 18 Uhr | x | JS Jühnsdorfer Heide |
22.09.2022 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
23.09.2022 | 100m/50m Bahn | 09 - 12 Uhr | x | Stadtforst FüWa |
23.09.2022 | Trapstand | 14 - 18 Uhr | x | SV Harnekop |
24.09.2022 | 100m/25m Bahn/ Trapstand | 09 - 12 Uhr | x | SV Seelow Herbstmeisterschaft |
24.09.2022 | Trapstand | 09 - 10.30 Uhr | x | SV Kagel |
24.09.2022 | 100m/50m Bahn/ Trapstand | 14 - 18 Uhr | x | LJVB Prüfung |
28.09.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Lupus |
30.09.2022 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Lupus |
01.10.2022 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09 - 12 Uhr | x | Forst Hangelsberg/Heidegarten |
01.10.2022 | Trapstand | 14 - 16 Uhr | x | SGI FüWa |
01.10.2022 |
100m Bahn 50m Bahn Trapstand |
14 - 15 Uhr 15 - 16.30 Uhr 16.30 - 18 Uhr |
x | JS Lehrprinz |
04.10.2022 | 100m/50m/25m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Lupus |
06.10.2022 | 100m/50m Trapstand | 09 - 12 Uhr | x | JS Lupus |
08.10.2022 |
100m/50m/25m Bahn Schießkino |
10 - 12 Uhr 12 - 14 Uhr |
x x |
ÖJV Brandenburg-Berlin |
08.10.2022 | 25m Bahn | 14 - 16 Uhr | x | SG Gusow |
15.10.2022 | Trapstand | 09 - 11 Uhr | x | SV Kagel |
15.10.2022 | 100m/50m Bahn | 09 - 12 Uhr | x | JS Rauerner Berge |
15.10.2022 |
Trapstand 50m Bahn |
14 - 16 Uhr 16 - 18 Uhr |
x | JS Lehrprinz |
15.10.2022 | Trapstand | 16 - 18 Uhr | x | SGI Fürstenwalde |
19.10.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
22.10.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
26.10 2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
29.10.2022 | 50m Bahn | 09 - 11 Uhr | x | SG Gusow |
29.10.2022 |
Trapstand 50m Bahn |
14 - 16 Uhr 16 - 18 Uhr |
x | JS Lehrprinz |
05.11.2022 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 10 - 18 Uhr | x | LJVB Schießprüfung |
16.11.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
19.11.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
23.11.2022 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Grimm |
26.11.2022 | Trapstand | 09 - 11 Uhr | x | SV Kagel |
26.11.2022 | Trapstand | 11 - 12 Uhr | x | SG Gusow |
03.12.2022 | 100m/50m/25m Bahn | 09 - 12 Uhr | x | SV Seelow Weihnachtspokal |
03.12.2022 | Trapstand | 09 - 12 Uhr | x | GKSC Bad Saarow |
10.12.2022 | Trapstand | 09 - 11 Uhr | x | SV Kagel |
10.12.2022 | 25m/50m/100m Bahn | 09 -18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
17.12.2022 | 100m/50m Bahn/ Trap - Skeetstand | 09 - 12 Uhr | x | JV Fürstenwalde |
Stand - u .Raumbelegung 2023 | ||||
21.01.2023 | 100m/50m Bahn Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
04.02.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand | 09 - 18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
18.03. - 19.03.2023 | Schulungsraum | 09 - 18 Uhr | x | JS Falkenhagen |
25.03. - 26.03.2023 | 100m/50m Bahn / Trapstand / Schulungsraum | 09 - 18 Uhr | x | LJVB Prüfung |